CDI 2024 mensal e acumulado
Acompanhe o CDI hoje, sua evolução mensal e acumulada do CDI no ano, bem como um comparativo com outros índices financeiros.
Valores e gráficos do CDI (Taxa DI) mensal e mês a mês no ano de 2024. Mês de referência, CDI no mês, acumulado 12 meses, acumulado 2024.
Leia mais:
- Ibovespa 2023 mensal e acumulado
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
O que é CDI?
O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), é um título emitido pelos bancos para a realização de operações de empréstimo entre si, em uma modalidade de curtíssimo prazo.
Para calcular a variação de investimentos indexados ao CDI, o Bacen disponibiliza essa calculadora.
Qual o CDI hoje?
O CDI hoje é de 0,83% de acordo com a última medição. Nos últimos 12 meses, o CDI acumulado atingiu 12,25%. Em relação ao ano de 2024, até o momento, o CDI acumulado é de 2,53%, enquanto o acumulado de 2023 foi de 13,04%.
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2024
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2024 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2024 | 
|---|---|---|---|
| janeiro 2024 | 0,9225% | 12,8150% | 0,9225% | 
| fevereiro 2024 | 0,7579% | 12,6359% | 1,6875% | 
| março 2024 | 0,8317% | 12,2541% | 2,5332% | 
| abril 2024 | |||
| maio 2024 | |||
| junho 2024 | |||
| julho 2024 | |||
| agosto 2024 | |||
| setembro 2024 | |||
| outubro 2024 | |||
| novembro 2024 | |||
| dezembro 2024 | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.
No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o CDI, o Ibovespa (bolsa de valores) e o IFIX (fundos imobiliários).

Tabela e gráfico anual do CDI
Na tabela abaixo, temos o CDI histórico ao longo da última década para o ano-base 2023 até o mês de julho, qual sua variação em cada um dos anos e o acumulado nos últimos 12 meses.
| Ano | CDI anual | IPCA anual | 
|---|---|---|
| 2015 | 13,2386% | 10,6735% | 
| 2016 | 13,9983% | 6,2881% | 
| 2017 | 9,9250% | 2,9473% | 
| 2018 | 6,4209% | 3,7455% | 
| 2019 | 5,9459% | 4,3060% | 
| 2020 | 2,7538% | 4,5173% | 
| 2021 | 4,4237% | 10,0611% | 
| 2022 | 12,3912% | 5,7850% | 
| 2023 | 13,0394% | 4,6211% | 
| 2024 | 2,5332% | 1,2535% | 
| Últ. 12m | 12,2541% | 4,4963% | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando anualmente para o ano-base 2023.

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2023 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2023 | 
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 1,1233% | 12,8274% | 1,1233% | 
| fevereiro 2023 | 0,9181% | 13,0101% | 2,0518% | 
| março 2023 | 1,1747% | 13,2873% | 3,2505% | 
| abril 2023 | 0,9181% | 13,3815% | 4,1985% | 
| maio 2023 | 1,1233% | 13,4811% | 5,3690% | 
| junho 2023 | 1,0720% | 13,5448% | 6,4985% | 
| julho 2023 | 1,0720% | 13,5864% | 7,6402% | 
| agosto 2023 | 1,1375% | 13,5506% | 8,8646% | 
| setembro 2023 | 0,9729% | 13,4393% | 9,9237% | 
| outubro 2023 | 0,9976% | 13,4133% | 11,0203% | 
| novembro 2023 | 0,9160% | 13,2957% | 12,0372% | 
| dezembro 2023 | 0,8945% | 13,0394% | 13,0394% | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.

No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o CDI, o Ibovespa (bolsa de valores) e o IFIX (fundos imobiliários).

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2022 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2022 | 
|---|---|---|---|
| janeiro 2022 | 0,7323% | 5,0313% | 0,7323% | 
| fevereiro 2022 | 0,7550% | 5,6822% | 1,4928% | 
| março 2022 | 0,9271% | 6,4479% | 2,4338% | 
| abril 2022 | 0,8343% | 7,1134% | 3,2884% | 
| maio 2022 | 1,0346% | 7,9299% | 4,3570% | 
| junho 2022 | 1,0153% | 8,6911% | 5,4165% | 
| julho 2022 | 1,0349% | 9,4268% | 6,5075% | 
| agosto 2022 | 1,1694% | 10,2348% | 7,7530% | 
| setembro 2022 | 1,0720% | 10,9262% | 8,9081% | 
| outubro 2022 | 1,0207% | 11,5164% | 10,0197% | 
| novembro 2022 | 1,0207% | 11,9975% | 11,1427% | 
| dezembro 2022 | 1,1233% | 12,3912% | 12,3912% | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.

No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o CDI, o Ibovespa (bolsa de valores) e o IFIX (fundos imobiliários).

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2021 | 
|---|---|---|---|
| janeiro 2021 | 0,1495% | 2,52533% | 0,14950% | 
| fevereiro 2021 | 0,1345% | 2,36259% | 0,28420% | 
| março 2021 | 0,2011% | 2,22252% | 0,48587% | 
| abril 2021 | 0,2078% | 2,14393% | 0,69468% | 
| maio 2021 | 0,2703% | 2,17908% | 0,96686% | 
| junho 2021 | 0,3078% | 2,27646% | 1,27764% | 
| julho 2021 | 0,3556% | 2,4497% | 1,63780% | 
| agosto 2021 | 0,4279% | 2,7152% | 2,0728% | 
| setembro 2021 | 0,4420% | 3,0151% | 2,5238% | 
| outubro 2021 | 0,4860% | 3,3838% | 3,0523% | 
| novembro 2021 | 0,5868% | 3,7971% | 3,6266% | 
| dezembro 2021 | 0,7691% | 4,4237% | 4,4237% | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice se comportou naquele ano.

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2020 | 
|---|---|---|---|
| janeiro 2020 | 0,38% | 5,78% | 0,38% | 
| fevereiro 2020 | 0,29% | 5,57% | 0,67% | 
| março 2020 | 0,34% | 5,43% | 1,01% | 
| abril 2020 | 0,28% | 5,18% | 1,30% | 
| maio 2020 | 0,24% | 4,86% | 1,54% | 
| junho 2020 | 0,21% | 4,59% | 1,75% | 
| julho 2020 | 0,19% | 4,20% | 1,95% | 
| agosto 2020 | 0,16% | 3,85% | 2,11% | 
| setembro 2020 | 0,16% | 3,54% | 2,27% | 
| outubro 2020 | 0,16% | 3,21% | 2,44% | 
| novembro 2020 | 0,15% | 2,97% | 2,59% | 
| dezembro 2020 | 0,16% | 2,75% | 2,75% | 
No gráfico CDI abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice se comportou naquele ano.

Variação do CDI 2019
Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, IGP-M e IPCA.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
 
			 
											

Artigo maravilhoso
Eu te dou meus parabéns, excelente conteúdo.