Acompanhe o IPCA hoje, sua evolução mensal e acumulada no ano, com histórico desde 1986.
Valores e gráficos do IPCA mensal e mês a mês em 2026. Última medição: março de 2026 (0,88%). Atualizado em 07/05/2026.
Leia mais:
O que é o IPCA
O IPCA — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — é o indicador oficial de inflação do Brasil. É calculado e divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Como é calculado
O IPCA mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, em 13 áreas urbanas (regiões metropolitanas, Brasília e Goiânia).
A pesquisa de preços ocorre durante todo o mês de referência. O resultado é divulgado entre os dias 7 e 12 do mês seguinte.
Para que serve
- Meta de inflação: o Banco Central usa o IPCA como referência para sua política monetária e meta oficial de inflação.
- Reajustes: muitos contratos, salários e benefícios são corrigidos pelo IPCA.
- Análises econômicas: é a referência mais usada para discutir inflação no Brasil.
Fonte
Os dados desta página são obtidos da API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, série 433.
Qual o IPCA hoje?
O IPCA de março de 2026 foi de 0,88%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulado atingiu 4,14%. No acumulado de 2026, o IPCA é de 1,92%.
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2026
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo de 2026 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2026 | 0,3300% | 4,4414% | 0,3300% |
| fevereiro 2026 | 0,7000% | 3,8125% | 1,0323% |
| março 2026 | 0,8800% | 4,1428% | 1,9214% |
| abril 2026 | |||
| maio 2026 | |||
| junho 2026 | |||
| julho 2026 | |||
| agosto 2026 | |||
| setembro 2026 | |||
| outubro 2026 | |||
| novembro 2026 | |||
| dezembro 2026 |
No gráfico abaixo, temos uma visualização melhor de como o IPCA vem se comportando em 2026.

Tabela e gráfico anual do IPCA
Na tabela abaixo, temos o IPCA anual da última década e a comparação com o cdi anual.
| Ano | IPCA anual | CDI anual |
|---|---|---|
| 2015 | 10,6735% | 13,2633% |
| 2016 | 6,2881% | 13,9946% |
| 2017 | 2,9473% | 9,9339% |
| 2018 | 3,7455% | 6,4109% |
| 2019 | 4,3060% | 5,9459% |
| 2020 | 4,5173% | 2,7538% |
| 2021 | 10,0611% | 4,4357% |
| 2022 | 5,7848% | 12,3805% |
| 2023 | 4,6211% | 13,0282% |
| 2024 | 4,8313% | 10,8881% |
| 2025 | 4,2644% | 14,3328% |
| 2026 (até março) | 1,9214% | 4,4213% |
| Últ. 12m | 4,1428% | 14,7974% |

Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2025
Variação do IPCA mês a mês em 2025, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2025 | 0,1600% | 4,5599% | 0,1600% |
| fevereiro 2025 | 1,3100% | 5,0576% | 1,4721% |
| março 2025 | 0,5600% | 5,4772% | 2,0403% |
| abril 2025 | 0,4300% | 5,5297% | 2,4791% |
| maio 2025 | 0,2600% | 5,3196% | 2,7456% |
| junho 2025 | 0,2400% | 5,3512% | 2,9921% |
| julho 2025 | 0,2600% | 5,2252% | 3,2599% |
| agosto 2025 | -0,1100% | 5,1305% | 3,1463% |
| setembro 2025 | 0,4800% | 5,1724% | 3,6414% |
| outubro 2025 | 0,0900% | 4,6808% | 3,7347% |
| novembro 2025 | 0,1800% | 4,4618% | 3,9214% |
| dezembro 2025 | 0,3300% | 4,2644% | 4,2644% |
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2024
Variação do IPCA mês a mês em 2024, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2024 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2024 | 0,4200% | 4,5066% | 0,4200% |
| fevereiro 2024 | 0,8300% | 4,4963% | 1,2535% |
| março 2024 | 0,1600% | 3,9256% | 1,4155% |
| abril 2024 | 0,3800% | 3,6880% | 1,8009% |
| maio 2024 | 0,4600% | 3,9260% | 2,2692% |
| junho 2024 | 0,2100% | 4,2276% | 2,4839% |
| julho 2024 | 0,3800% | 4,4982% | 2,8734% |
| agosto 2024 | -0,0200% | 4,2376% | 2,8528% |
| setembro 2024 | 0,4400% | 4,4247% | 3,3053% |
| outubro 2024 | 0,5600% | 4,7581% | 3,8838% |
| novembro 2024 | 0,3900% | 4,8730% | 4,2890% |
| dezembro 2024 | 0,5200% | 4,8313% | 4,8313% |
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2023
Variação do IPCA mês a mês em 2023, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2023 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 0,5300% | 5,7743% | 0,5300% |
| fevereiro 2023 | 0,8400% | 5,5963% | 1,3745% |
| março 2023 | 0,7100% | 4,6507% | 2,0942% |
| abril 2023 | 0,6100% | 4,1847% | 2,7170% |
| maio 2023 | 0,2300% | 3,9358% | 2,9532% |
| junho 2023 | -0,0800% | 3,1615% | 2,8709% |
| julho 2023 | 0,1200% | 3,9924% | 2,9943% |
| agosto 2023 | 0,2300% | 4,6082% | 3,2312% |
| setembro 2023 | 0,2600% | 5,1852% | 3,4996% |
| outubro 2023 | 0,2400% | 4,8192% | 3,7480% |
| novembro 2023 | 0,2800% | 4,6835% | 4,0385% |
| dezembro 2023 | 0,5600% | 4,6211% | 4,6211% |
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2022
Variação do IPCA mês a mês em 2022, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2022 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2022 | 0,5400% | 10,3794% | 0,5400% |
| fevereiro 2022 | 1,0100% | 10,5436% | 1,5555% |
| março 2022 | 1,6200% | 11,2993% | 3,2007% |
| abril 2022 | 1,0600% | 12,1315% | 4,2946% |
| maio 2022 | 0,4700% | 11,7311% | 4,7848% |
| junho 2022 | 0,6700% | 11,8867% | 5,4868% |
| julho 2022 | -0,6800% | 10,0692% | 4,7695% |
| agosto 2022 | -0,3600% | 8,7271% | 4,3923% |
| setembro 2022 | -0,2900% | 7,1686% | 4,0896% |
| outubro 2022 | 0,5900% | 6,4700% | 4,7037% |
| novembro 2022 | 0,4100% | 5,9005% | 5,1330% |
| dezembro 2022 | 0,6200% | 5,7848% | 5,7848% |
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2021
Variação do IPCA mês a mês em 2021, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2021 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2021 | 0,2500% | 4,5591% | 0,2500% |
| fevereiro 2021 | 0,8600% | 5,1953% | 1,1121% |
| março 2021 | 0,9300% | 6,0993% | 2,0525% |
| abril 2021 | 0,3100% | 6,7592% | 2,3689% |
| maio 2021 | 0,8300% | 8,0559% | 3,2185% |
| junho 2021 | 0,5300% | 8,3469% | 3,7656% |
| julho 2021 | 0,9600% | 8,9946% | 4,7617% |
| agosto 2021 | 0,8700% | 9,6797% | 5,6732% |
| setembro 2021 | 1,1600% | 10,2464% | 6,8990% |
| outubro 2021 | 1,2500% | 10,6727% | 8,2352% |
| novembro 2021 | 0,9500% | 10,7385% | 9,2634% |
| dezembro 2021 | 0,7300% | 10,0611% | 10,0611% |
Tabela rentabilidade do IPCA mensal e acumulado 2020
Variação do IPCA mês a mês em 2020, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2020 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2020 | 0,2100% | 4,1917% | 0,2100% |
| fevereiro 2020 | 0,2500% | 4,0049% | 0,4605% |
| março 2020 | 0,0700% | 3,3030% | 0,5308% |
| abril 2020 | -0,3100% | 2,3990% | 0,2192% |
| maio 2020 | -0,3800% | 1,8775% | -0,1616% |
| junho 2020 | 0,2600% | 2,1322% | 0,0979% |
| julho 2020 | 0,3600% | 2,3055% | 0,4583% |
| agosto 2020 | 0,2400% | 2,4383% | 0,6994% |
| setembro 2020 | 0,6400% | 3,1352% | 1,3439% |
| outubro 2020 | 0,8600% | 3,9182% | 2,2154% |
| novembro 2020 | 0,8900% | 4,3111% | 3,1252% |
| dezembro 2020 | 1,3500% | 4,5173% | 4,5173% |
Esta página é atualizada mensalmente assim que o Banco Central / IBGE / FGV divulga novos valores.
Acompanhe também as fichas de CDI, IPCA, IGP-M, Ibovespa e IFIX.
Para mais indicadores e calculadoras (juros compostos, correção monetária etc.), acesse indicadoreseconomicoshoje.com.br.
Receba a análise mensal dos indicadores na sua caixa: assine a newsletter do Mentor Financeiro.
