Acompanhe o CDI hoje, sua evolução mensal e acumulada no ano, com histórico desde 1986.
Valores e gráficos do CDI mensal e mês a mês em 2026. Última medição: abril de 2026 (0,98%). Atualizado em 07/05/2026.
Leia mais:
O que é o CDI
O CDI — Certificado de Depósito Interbancário — é a taxa média de juros das operações de empréstimo de um dia entre os bancos. Esse mercado existe porque, ao final de cada dia, alguns bancos têm sobra e outros têm falta de caixa, e fazem operações de curtíssimo prazo entre si.
Como funciona
A taxa CDI acompanha de perto a Selic, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central. Em geral, o CDI fica ligeiramente abaixo da Selic.
A versão mensal acumula as taxas diárias do mês. É divulgada no primeiro dia útil do mês seguinte.
Para que serve
- Benchmark de renda fixa: muitos investimentos (CDBs, fundos DI, LCIs, LCAs) são remunerados como percentual do CDI (ex: “120% do CDI”).
- Custo de operações: empréstimos e financiamentos entre bancos têm o CDI como referência.
- Comparação de aplicações: ao comparar duas aplicações de renda fixa, o CDI é a régua mais usada.
Fonte
Dados obtidos da série 4391 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
Qual o CDI hoje?
O CDI de abril de 2026 foi de 0,98%. Nos últimos 12 meses, o CDI acumulado atingiu 14,71%. No acumulado de 2026, o CDI é de 4,42%.
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2026
Na tabela abaixo temos o CDI histórico ao longo de 2026 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2026 | 1,1600% | 14,5025% | 1,1600% |
| fevereiro 2026 | 1,0000% | 14,5139% | 2,1716% |
| março 2026 | 1,2100% | 14,7974% | 3,4079% |
| abril 2026 | 0,9800% | 14,7066% | 4,4213% |
| maio 2026 | |||
| junho 2026 | |||
| julho 2026 | |||
| agosto 2026 | |||
| setembro 2026 | |||
| outubro 2026 | |||
| novembro 2026 | |||
| dezembro 2026 |
No gráfico abaixo, temos uma visualização melhor de como o CDI vem se comportando em 2026.

Tabela e gráfico anual do CDI
Na tabela abaixo, temos o CDI anual da última década e a comparação com o ipca anual.
| Ano | CDI anual | IPCA anual |
|---|---|---|
| 2015 | 13,2633% | 10,6735% |
| 2016 | 13,9946% | 6,2881% |
| 2017 | 9,9339% | 2,9473% |
| 2018 | 6,4109% | 3,7455% |
| 2019 | 5,9459% | 4,3060% |
| 2020 | 2,7538% | 4,5173% |
| 2021 | 4,4357% | 10,0611% |
| 2022 | 12,3805% | 5,7848% |
| 2023 | 13,0282% | 4,6211% |
| 2024 | 10,8881% | 4,8313% |
| 2025 | 14,3328% | 4,2644% |
| 2026 (até abril) | 4,4213% | 1,9214% |
| Últ. 12m | 14,7066% |

Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2025
Variação do CDI mês a mês em 2025, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2025 | 1,0100% | 10,9321% | 1,0100% |
| fevereiro 2025 | 0,9900% | 11,1412% | 2,0100% |
| março 2025 | 0,9600% | 11,2844% | 2,9893% |
| abril 2025 | 1,0600% | 11,4720% | 4,0810% |
| maio 2025 | 1,1400% | 11,8147% | 5,2675% |
| junho 2025 | 1,1000% | 12,1586% | 6,4254% |
| julho 2025 | 1,2800% | 12,5698% | 7,7877% |
| agosto 2025 | 1,1600% | 12,8935% | 9,0380% |
| setembro 2025 | 1,2200% | 13,3189% | 10,3683% |
| outubro 2025 | 1,2800% | 13,7119% | 11,7810% |
| novembro 2025 | 1,0500% | 14,0052% | 12,9547% |
| dezembro 2025 | 1,2200% | 14,3328% | 14,3328% |
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2024
Variação do CDI mês a mês em 2024, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2024 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2024 | 0,9700% | 12,8606% | 0,9700% |
| fevereiro 2024 | 0,8000% | 12,7264% | 1,7778% |
| março 2024 | 0,8300% | 12,3475% | 2,6225% |
| abril 2024 | 0,8900% | 12,3141% | 3,5359% |
| maio 2024 | 0,8300% | 11,9920% | 4,3952% |
| junho 2024 | 0,7900% | 11,6818% | 5,2199% |
| julho 2024 | 0,9100% | 11,5050% | 6,1774% |
| agosto 2024 | 0,8700% | 11,2073% | 7,1012% |
| setembro 2024 | 0,8400% | 11,0641% | 8,0008% |
| outubro 2024 | 0,9300% | 10,9871% | 9,0052% |
| novembro 2024 | 0,7900% | 10,8442% | 9,8664% |
| dezembro 2024 | 0,9300% | 10,8881% | 10,8881% |
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2023
Variação do CDI mês a mês em 2023, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2023 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 1,1200% | 12,8156% | 1,1200% |
| fevereiro 2023 | 0,9200% | 12,9947% | 2,0503% |
| março 2023 | 1,1700% | 13,2634% | 3,2443% |
| abril 2023 | 0,9200% | 13,3645% | 4,1941% |
| maio 2023 | 1,1200% | 13,4655% | 5,3611% |
| junho 2023 | 1,0700% | 13,5217% | 6,4885% |
| julho 2023 | 1,0700% | 13,5666% | 7,6279% |
| agosto 2023 | 1,1400% | 13,5329% | 8,8549% |
| setembro 2023 | 0,9700% | 13,4206% | 9,9108% |
| outubro 2023 | 1,0000% | 13,3982% | 11,0099% |
| novembro 2023 | 0,9200% | 13,2859% | 12,0312% |
| dezembro 2023 | 0,8900% | 13,0282% | 13,0282% |
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2022
Variação do CDI mês a mês em 2022, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2022 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2022 | 0,7300% | 5,0405% | 0,7300% |
| fevereiro 2022 | 0,7600% | 5,7014% | 1,4955% |
| março 2022 | 0,9300% | 6,4715% | 2,4395% |
| abril 2022 | 0,8300% | 7,1302% | 3,2897% |
| maio 2022 | 1,0300% | 7,9422% | 4,3536% |
| junho 2022 | 1,0200% | 8,7062% | 5,4180% |
| julho 2022 | 1,0300% | 9,4320% | 6,5038% |
| agosto 2022 | 1,1700% | 10,2383% | 7,7499% |
| setembro 2022 | 1,0700% | 10,9297% | 8,9028% |
| outubro 2022 | 1,0200% | 11,5148% | 10,0136% |
| novembro 2022 | 1,0200% | 11,9915% | 11,1358% |
| dezembro 2022 | 1,1200% | 12,3805% | 12,3805% |
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2021
Variação do CDI mês a mês em 2021, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2021 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2021 | 0,1500% | 2,5184% | 0,1500% |
| fevereiro 2021 | 0,1300% | 2,3548% | 0,2802% |
| março 2021 | 0,2000% | 2,2120% | 0,4808% |
| abril 2021 | 0,2100% | 2,1407% | 0,6918% |
| maio 2021 | 0,2700% | 2,1712% | 0,9636% |
| junho 2021 | 0,3100% | 2,2732% | 1,2766% |
| julho 2021 | 0,3600% | 2,4467% | 1,6412% |
| agosto 2021 | 0,4300% | 2,7229% | 2,0783% |
| setembro 2021 | 0,4400% | 3,0101% | 2,5274% |
| outubro 2021 | 0,4900% | 3,3494% | 3,0298% |
| novembro 2021 | 0,5900% | 3,8035% | 3,6377% |
| dezembro 2021 | 0,7700% | 4,4357% | 4,4357% |
Tabela rentabilidade do CDI mensal e acumulado 2020
Variação do CDI mês a mês em 2020, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | CDI | CDI acumulado 12 meses | CDI acumulado 2020 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2020 | 0,3800% | 5,7773% | 0,3800% |
| fevereiro 2020 | 0,2900% | 5,5668% | 0,6711% |
| março 2020 | 0,3400% | 5,4302% | 1,0134% |
| abril 2020 | 0,2800% | 5,1785% | 1,2962% |
| maio 2020 | 0,2400% | 4,8647% | 1,5393% |
| junho 2020 | 0,2100% | 4,5933% | 1,7526% |
| julho 2020 | 0,1900% | 4,1981% | 1,9459% |
| agosto 2020 | 0,1600% | 3,8456% | 2,1090% |
| setembro 2020 | 0,1600% | 3,5355% | 2,2724% |
| outubro 2020 | 0,1600% | 3,2057% | 2,4360% |
| novembro 2020 | 0,1500% | 2,9693% | 2,5897% |
| dezembro 2020 | 0,1600% | 2,7538% | 2,7538% |
Esta página é atualizada mensalmente assim que o Banco Central / IBGE / FGV divulga novos valores.
Acompanhe também as fichas de CDI, IPCA, IGP-M, Ibovespa e IFIX.
Para mais indicadores e calculadoras (juros compostos, correção monetária etc.), acesse indicadoreseconomicoshoje.com.br.
Receba a análise mensal dos indicadores na sua caixa: assine a newsletter do Mentor Financeiro.
