Acompanhe a evolução mensal e acumulada do IPCA no ano.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias.
Esse índice é produzido contínua e sistematicamente pelo Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC.
O IPCA tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
Leia mais:
- Ibovespa 2023 mensal e acumulado
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Do Primeiro Semestre De 2023
- Melhores E Piores Ações Do Ibovespa Em Junho De 2023
Qual o IPCA hoje?
O IPCA hoje é de 0,24% de acordo com a última medição do dia 12/11/2023. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulado atingiu 4,82%. Em relação ao ano de 2023, até o momento, o IPCA acumulado é de 3,75%, enquanto o acumulado de 2022 foi de 5,78%.
Tabela do IPCA mensal e acumulado 2023
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo de 2023, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2023 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 0,53% | 5,7744% | 0,5300% |
| fevereiro 2023 | 0,84% | 5,5964% | 1,3745% |
| março 2023 | 0,71% | 4,6507% | 2,0942% |
| abril 2023 | 0,61% | 4,1847% | 2,7170% |
| maio 2023 | 0,23% | 3,9358% | 2,9532% |
| junho 2023 | -0,08% | 3,1615% | 2,8709% |
| julho 2023 | 0,12% | 3,9924% | 2,9943% |
| agosto 2023 | 0,23% | 4,6082% | 3,2312% |
| setembro 2023 | 0,26% | 5,1852% | 3,4996% |
| outubro 2023 | 0,24% | 4,8192% | 3,7480% |
| novembro 2023 | |||
| dezembro 2023 |
No gráfico IPCA abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.

No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o IPCA, o IGP-M e o CDI (índice base para os investimentos em renda fixa).

Tabela e gráfico anual do IPCA
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo da última década para o ano-base 2023, qual sua variação em cada um dos anos e o acumulado nos últimos 12 meses.
| Ano | IPCA anual | IPCA Meta |
|---|---|---|
| 2014 | 6,41% | 4,50% |
| 2015 | 10,67% | 4,50% |
| 2016 | 6,29% | 4,50% |
| 2017 | 2,95% | 4,50% |
| 2018 | 3,75% | 4,50% |
| 2019 | 4,31% | 4,25% |
| 2020 | 4,52% | 4,00% |
| 2021 | 10,06% | 3,75% |
| 2022 | 5,78% | 3,50% |
| 2023 | 3,75% | 3,25% |
| Últ. 12m | 4,82% | 3,25% |
No gráfico IPCA abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando anualmente para o ano-base 2023.

Calendário de Coleta e Divulgação 2023
| Mês | Período Coleta | Divulgação |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/12 – 27/01 | 09/02/2023 |
| Fevereiro | 28/01 – 28/02 | 10/03/2023 |
| Março | 01/03 – 29/03 | 11/04/2023 |
| Abril | 30/03 – 28/04 | 12/05/2023 |
| Maio | 29/04 – 29/05 | 07/06/2023 |
| Junho | 30/05 – 28/06 | 11/07/2023 |
| Julho | 29/06 – 28/07 | 11/08/2023 |
| Agosto | 29/07 – 29/08 | 12/09/2023 |
| Setembro | 30/08 – 28/09 | 11/10/2023 |
| Outubro | 29/09 – 30/10 | 10/11/2023 |
| Novembro | 31/10 – 30/11 | 12/12/2023 |
| Dezembro | 01/12 – 29/12 | 11/01/2024 |
Tabela do IPCA mensal e acumulado 2022
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo de 2022, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2022 |
| janeiro 2022 | 0,54% | 10,37944% | 0,54000% |
| fevereiro 2022 | 1,01% | 10,54369% | 1,55554% |
| março 2022 | 1,62% | 11,29947% | 3,20080% |
| abril 2022 | 1,06% | 12,13164% | 4,29472% |
| maio 2022 | 0,47% | 11,73129% | 4,78491% |
| junho 2022 | 0,67% | 11,88688% | 5,48697% |
| julho 2022 | -0,68% | 10,06939% | 4,76966% |
| agosto 2022 | -0,36% | 8,72721% | 4,39249% |
| setembro 2022 | -0,29% | 7,16874% | 4,08975% |
| outubro 2022 | 0,59% | 6,47016% | 4,70388% |
| novembro 2022 | 0,41% | 5,90063% | 5,13316% |
| dezembro 2022 | 0,62% | 5,78499% | 5,78499% |
No gráfico IPCA abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.

No gráfico abaixo, temos um comparativo entre o IPCA, o IGP-M e o CDI (índice base para os investimentos em renda fixa).

Tabela do IPCA mensal e acumulado 2021
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo de 2021, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano daquele mês.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 12 meses | IPCA acumulado 2021 |
| janeiro 2021 | 0,25% | 4,55906% | 0,25000% |
| fevereiro 2021 | 0,86% | 5,19528% | 1,11215% |
| março 2021 | 0,93% | 6,09933% | 2,05249% |
| abril 2021 | 0,31% | 6,75919% | 2,36886% |
| maio 2021 | 0,83% | 8,05590% | 3,21852% |
| junho 2021 | 0,53% | 8,34690% | 3,76558% |
| julho 2021 | 0,96% | 8,99465% | 4,76172% |
| agosto 2021 | 0,87% | 9,67967% | 5,67315% |
| setembro 2021 | 1,16% | 10,24638% | 6,89896% |
| outubro 2021 | 1,25% | 10,67267% | 8,23520% |
| novembro 2021 | 0,95% | 10,73849% | 9,26343% |
| dezembro 2021 | 0,73% | 10,06105% | 10,06105% |
No gráfico IPCA abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando nesse ano.

Tabela do IPCA mensal e acumulado 2020
Na tabela abaixo temos o IPCA histórico ao longo de 2020, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano e os últimos 12 meses naquele mês.
| Mês | IPCA | IPCA acumulado 2020 | IPCA acumulado 12 meses |
| janeiro 2020 | 0,21% | 0,21000% | 4,19167% |
| fevereiro 2020 | 0,25% | 0,46053% | 4,00493% |
| março 2020 | 0,07% | 0,53085% | 3,30296% |
| abril 2020 | -0,31% | 0,21920% | 2,39904% |
| maio 2020 | -0,38% | -0,16163% | 1,87749% |
| junho 2020 | 0,26% | 0,09795% | 2,13216% |
| julho 2020 | 0,36% | 0,45830% | 2,30545% |
| agosto 2020 | 0,24% | 0,69940% | 2,43830% |
| setembro 2020 | 0,64% | 1,34388% | 3,13516% |
| outubro 2020 | 0,86% | 2,21543% | 3,91821% |
| novembro 2020 | 0,89% | 3,12515% | 4,31109% |
| dezembro 2020 | 1,35% | 4,51734% | 4,51734% |
No gráfico IPCA abaixo, temos uma visualização melhor de como o índice vem se comportando no ano 2020.

Fique ligado, que todos os meses teremos atualizações dos principais índices.
Acompanhe o rendimento do Ibovespa pelo nosso site clicando nesse link.
Além desses índices, temos páginas especiais sobre o IFIX, IGP-M e CDI.
Você pode acompanhar diversos indicadores também por esse site https://IndicadoresEconomicosHoje.com.br
Por fim, aproveite para seguir as nossas redes sociais e clique nesse link para acompanhar as novidades do Mentor Financeiro!
Não deixe de participar do nosso grupo do Telegram!
Bons investimentos!
