Acompanhe o TR hoje, sua evolução mensal e acumulada no ano, com histórico desde 1991.
Valores e gráficos do TR mensal e mês a mês em 2026. Última medição: abril de 2026 (0,17%). Atualizado em 07/05/2026.
Leia mais:
O que é a TR
A TR — Taxa Referencial — é um índice de correção monetária criado em 1991. Foi originalmente desenhada para servir de referência para juros no Brasil em um período de inflação alta.
Onde é usada
Atualmente a TR é aplicada principalmente em:
- Caderneta de poupança: o rendimento é a TR somada a 0,5% ao mês (ou 70% da Selic, dependendo do nível da Selic).
- FGTS: o saldo é corrigido pela TR somada a 3% ao ano.
- Financiamentos imobiliários: especialmente os do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), usam a TR para corrigir o saldo devedor.
Como é calculada
A TR é derivada da Taxa Básica Financeira (TBF), que reflete a média de juros pagos pelos bancos em CDBs prefixados de 30 dias. Sobre a TBF aplica-se um redutor para chegar à TR.
A versão mensal corresponde à TR vigente do primeiro dia do mês.
Fonte
Dados obtidos da série 226 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
Qual o TR hoje?
O TR de abril de 2026 foi de 0,17%. Nos últimos 12 meses, o TR acumulado atingiu 2,03%. No acumulado de 2026, o TR é de 0,63%.
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2026
Na tabela abaixo temos o TR histórico ao longo de 2026 mês a mês, qual sua variação em cada um dos meses e o acumulado no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2026 | 0,1718% | 1,9368% | 0,1207% |
| fevereiro 2026 | 0,1207% | 2,0314% | 0,2906% |
| março 2026 | 0,1697% | 2,0311% | 0,4616% |
| abril 2026 | 0,1679% | 2,0305% | 0,6330% |
| maio 2026 | |||
| junho 2026 | |||
| julho 2026 | |||
| agosto 2026 | |||
| setembro 2026 | |||
| outubro 2026 | |||
| novembro 2026 | |||
| dezembro 2026 |
No gráfico abaixo, temos uma visualização melhor de como o TR vem se comportando em 2026.

Tabela e gráfico anual do TR
Na tabela abaixo, temos o TR anual ao longo da última década.
| Ano | TR anual |
|---|---|
| 2015 | 1,7373% |
| 2016 | 2,0081% |
| 2017 | 0,3367% |
| 2018 | 0,0000% |
| 2019 | 0,0000% |
| 2020 | 0,0000% |
| 2021 | 0,1101% |
| 2022 | 1,7257% |
| 2023 | 1,5852% |
| 2024 | 0,9166% |
| 2025 | 1,9799% |
| 2026 (até abril) | 0,6330% |
| Últ. 12m | 2,0305% |

Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2025
Variação do TR mês a mês em 2025, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2025 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2025 | 0,1690% | 1,0419% | 0,1630% |
| fevereiro 2025 | 0,1324% | 1,0569% | 0,2400% |
| março 2025 | 0,0771% | 1,1261% | 0,4112% |
| abril 2025 | 0,1689% | 1,2394% | 0,5830% |
| maio 2025 | 0,1712% | 1,3474% | 0,7539% |
| junho 2025 | 0,1699% | 1,4563% | 0,9291% |
| julho 2025 | 0,1739% | 1,5576% | 1,1050% |
| agosto 2025 | 0,1722% | 1,6659% | 1,2811% |
| setembro 2025 | 0,1742% | 1,7672% | 1,4572% |
| outubro 2025 | 0,1738% | 1,8703% | 1,6299% |
| novembro 2025 | 0,1634% | 1,9750% | 1,8030% |
| dezembro 2025 | 0,1723% | 1,9799% | 1,9799% |
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2024
Variação do TR mês a mês em 2024, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2024 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2024 | 0,0875% | 1,5128% | 0,0388% |
| fevereiro 2024 | 0,0079% | 1,4269% | 0,1008% |
| março 2024 | 0,0331% | 1,4198% | 0,2032% |
| abril 2024 | 0,1023% | 1,3279% | 0,2623% |
| maio 2024 | 0,0512% | 1,1819% | 0,3256% |
| junho 2024 | 0,0365% | 1,0884% | 0,3922% |
| julho 2024 | 0,0703% | 0,9470% | 0,4668% |
| agosto 2024 | 0,0707% | 0,8655% | 0,5346% |
| setembro 2024 | 0,0675% | 0,8894% | 0,6091% |
| outubro 2024 | 0,0741% | 0,8500% | 0,6785% |
| novembro 2024 | 0,0649% | 0,8154% | 0,7463% |
| dezembro 2024 | 0,0715% | 0,9166% | 0,9166% |
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2023
Variação do TR mês a mês em 2023, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2023 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2023 | 0,2081% | 1,8142% | 0,1101% |
| fevereiro 2023 | 0,0830% | 1,9636% | 0,2571% |
| março 2023 | 0,1469% | 1,9936% | 0,3666% |
| abril 2023 | 0,0821% | 2,0369% | 0,5169% |
| maio 2023 | 0,1772% | 2,0726% | 0,7255% |
| junho 2023 | 0,1799% | 2,0301% | 0,8856% |
| julho 2023 | 0,1220% | 2,0312% | 1,1019% |
| agosto 2023 | 0,2160% | 1,9703% | 1,2520% |
| setembro 2023 | 0,1130% | 1,8692% | 1,3030% |
| outubro 2023 | 0,0830% | 1,7978% | 1,4124% |
| novembro 2023 | 0,0775% | 1,6890% | 1,5155% |
| dezembro 2023 | 0,0690% | 1,5852% | 1,5852% |
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2022
Variação do TR mês a mês em 2022, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2022 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2022 | 0,0605% | 0,1332% | 0,0231% |
| fevereiro 2022 | 0,0000% | 0,1332% | 0,0231% |
| março 2022 | 0,0186% | 0,2133% | 0,1030% |
| abril 2022 | 0,0555% | 0,3207% | 0,2103% |
| maio 2022 | 0,1317% | 0,4937% | 0,3832% |
| junho 2022 | 0,1484% | 0,6954% | 0,5847% |
| julho 2022 | 0,1631% | 0,9102% | 0,7992% |
| agosto 2022 | 0,2409% | 1,1203% | 1,0091% |
| setembro 2022 | 0,1805% | 1,2717% | 1,1603% |
| outubro 2022 | 0,1119% | 1,4521% | 1,3406% |
| novembro 2022 | 0,1507% | 1,6388% | 1,5521% |
| dezembro 2022 | 0,2072% | 1,7257% | 1,7257% |
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2021
Variação do TR mês a mês em 2021, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2021 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| fevereiro 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| março 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| abril 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| maio 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| junho 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| julho 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| agosto 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| setembro 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| outubro 2021 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| novembro 2021 | 0,0000% | 0,0248% | 0,0248% |
| dezembro 2021 | 0,0274% | 0,1101% | 0,1101% |
Tabela rentabilidade do TR mensal e acumulado 2020
Variação do TR mês a mês em 2020, com o acumulado em 12 meses e no ano.
| Mês | TR | TR acumulado 12 meses | TR acumulado 2020 |
|---|---|---|---|
| janeiro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| fevereiro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| março 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| abril 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| maio 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| junho 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| julho 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| agosto 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| setembro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| outubro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| novembro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| dezembro 2020 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Esta página é atualizada mensalmente assim que o Banco Central / IBGE / FGV divulga novos valores.
Acompanhe também as fichas de CDI, IPCA, IGP-M, Ibovespa e IFIX.
Para mais indicadores e calculadoras (juros compostos, correção monetária etc.), acesse indicadoreseconomicoshoje.com.br.
Receba a análise mensal dos indicadores na sua caixa: assine a newsletter do Mentor Financeiro.
